Пример записи условного обозначения подстанции типа КТПМ исполнением на одной стойке СВ-110, производства ЗАО «СибКомплект», мощностью 100кВА, с высшим напряжением 10кВ и с воздушными вводами на стороне 0,4 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 при оформлении заявки:
Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа
КТПМ1-СК В 100кВА 10/0,4кВ ХЛ1
Наименование параметра | Значение параметра |
Мощность силового трансформатора, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4/0,23 |
Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА | 16 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 41 |
Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне НН, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 59 |
Число отходящих линий по стороне НН | до 4-х |
Номинальный ток линии уличного освещения, А | 20 |
Степень защиты РУНН, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254–96 | IP43 |
Номинальный режим работы | продолжительный |
Вид обслуживания | периодический |
Масса (без трансформатора), кг
25 - 40 кВА
63 - 160 кВА
250 кВА
|
200 210 225 |
Принципиальная электрическая схема и стандартная комплектация столбовой подстанции типа КМТП
ТИП ПОДСТАНЦИИ |
Сторона ВН | Сторона НН | ||||||||
Uном
кВ
|
Номинальный ток, А | |||||||||
Трансформатора | Плавкой вставки предохранителя | Трансформатора | Линии №1 | Линии №2 | Линии№3 | Линии №4 | Фидер уличн. освещ.* | Учет электроэнергии | ||
КТПМХ-СК 25кВА 6/0,4кВ УХЛ1 | 6 | 2.4 | 8 | 36 | 31.5 | 31.5 | - | - | - | Есть |
КТПМХ-СК 25кВА 10/0,4кВ УХЛ1 | 10 | 1.4 | 5 | |||||||
КТПМХ-СК 40кВА 6/0,4кВ УХЛ1 | 6 | 3.85 | 10 | 58 | 31.5 | 63 | - | - | - | Есть |
КТПМХ-СК 40кВА 10/0,4кВ УХЛ1 | 10 | 2.3 | 8 | |||||||
КТПМХ-СК 63кВА 6/0,4кВ УХЛ1 | 6 | 6 | 16 | 91 | 40 | 40 | 63 | - | - | Есть |
КТПМХ-СК 63кВА 10/0,4кВ УХЛ1 | 10 | 3.6 | 10 | |||||||
КТПМХ-СК 100кВА 6/0,4кВ УХЛ1 | 6 | 9.6 | 20 | 144.3 | 40 | 80 | 100 | - | - | Есть |
КТПМХ-СК 100кВА 10/0,4кВ УХЛ1 | 10 | 5.7 | 16 | |||||||
КТПМХ-СК 160кВА 6/0,4кВ УХЛ1 | 6 | 15.4 | 31.5 | 230.9 | 80 | 100 | 160 | - | - | Есть |
КТПМХ-СК 160кВА 10/0,4кВ УХЛ1 | 10 | 9.24 | 20 | |||||||
КТПМХ-СК 250кВА 6/0,4кВ УХЛ1 | 6 | 24.1 | 40 | 360.8 | 80 | 100 | 160 | 250 | - | Есть |
КТПМХ-СК 250кВА 10/0,4кВ УХЛ1 | 10 | 14.43 | 32 |
Примечание:
Обозначение в схеме |
Наименование |
Кол-во,
шт
|
Назначение |
FU1...FU3 | Предохранитель плавкий | 3 | |
FV1...FV3 | Ограничители перенапряжения типа ОПН-(6)10 кВ | 3 |
По требованию заказчика возможна установка разрядников РВО-(6)10 |
FV4...FV6 | Ограничители перенапряжения типа ОПН-0,4кВ | 3 | По требованию заказчика |
PI | Счетчик электроэнергии | 1 |
По требованию заказчика
|
QF1...QF4 |
Блок рубильник –предохранитель RBK, (ОАО «Апаторэлектро») |
3 |
По выбору заказчика могут
устанавливаться выключатели
автоматические, в соответствии с
согласованной схемой
|
QF11 | Рубильник типа РБ-32 | 1 |
По выбору заказчика может устанавливаться выключатель автоматический |
T |
Силовой трансформатор типа ТМ или ТМГ-25…250-10(6)/0,4кВ |
1 |
Необходимость установки, номинальные данные и группу соединений обмоток трансформатора определяет заказчик при заполнении опросного листа |
TA1...TA3 | Трансформаторы тока | 3 | В комплекте с учетом электроэнергии |